Bomba de calor inversora R32 quentadora e enfriadora

Modelo | BN1I-150S | ||||
Tamaño da habitación axeitado | ㎡ | 150 | |||
Produción de auga | L/h | 180 | |||
Fonte de alimentación | V/Ph/Hz | 220~240/1/50-60 | |||
Calefacción por aire DB/WB: 7/6℃ Auga: 30/35℃ | Capacidade de calefacción nominal | kw | 8.5 | ||
BTU | 28990 | ||||
Potencia de entrada de calefacción | kw | 1,89 | |||
Corrente corrente | A | 8.6 | |||
COP | w/w | 4.5 | |||
Calefacción por aire DB/WB: 7/6℃ Auga: 40/45 ℃ | Capacidade de calefacción nominal | kw | 8.5 | ||
BTU | 28990 | ||||
Potencia de entrada de calefacción | kw | 2.43 | |||
Corrente corrente | A | 11 | |||
COP | w/w | 3.5 | |||
Calefacción por aire ou Auga Quente Sanitaria DB/WB: 7/6℃ Auga: 47/55℃ | Capacidade de calefacción nominal | kw | 8.5 | ||
BTU | 28990 | ||||
Potencia de entrada de calefacción | kw | 3 | |||
Corrente corrente | A | 13.7 | |||
COP | w/w | 2.8 | |||
Refrixeración por aire DB/WB: 35/24℃ Auga: 23/18℃ | Capacidade de refrixeración nominal | kw | 8 | ||
BTU | 27280 | ||||
Potencia de entrada de refrixeración | kw | 2.43 | |||
Corrente corrente | A | 11.1 | |||
EER | w/w | 3.3 | |||
Refrixeración por aire DB/WB: 35/24℃ Auga: 12/7℃ | Capacidade de refrixeración nominal | kw | 7.4 | ||
BTU | 25240 | ||||
Potencia de entrada de refrixeración | kw | 3.1 | |||
Corrente corrente | A | 14.1 | |||
EER | w/w | 2.4 | |||
Temperatura máxima da auga de saída | ℃ | 40-60 | |||
Temperatura ambiente aplicable | ℃ | -15-43 | |||
Ruído | d B(A) | 60 | |||
Conexións de auga (quecemento/arrefriamento) | R1" | ||||
Cant. de compresores | PC | 1 | |||
Tipo de compresor | Rotatorio | ||||
Cantidade de ventilador | PC | 1 | |||
Dimensión neta LxWxH | MM | 1115*470*935 | |||
Dimensións embalaxe LxWxH | MM | 1200*480*1090 | |||
Grao de eficiencia enerxética ErP | 35℃A++/55℃A++ |


Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo